لبنان | |||||||||||||
توزيع المساحة المروية حسب مصدر المياه وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مصدر المياه الرئيسي | مصدر المياه الثانوي | |||||||||||
المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 363 | 128 | 94 | 126 | 3 | 10 | 363 | 8 | 2 | 18 | 3 | 1 | 332 |
من 1 الى 2 | 13,987 | 7,498 | 2,194 | 3,628 | 206 | 459 | 13,987 | 183 | 76 | 313 | 52 | 67 | 13,295 |
من 2 الى 5 | 59,075 | 35,905 | 10,645 | 9,820 | 1,284 | 1,421 | 59,075 | 1,181 | 936 | 1,531 | 482 | 222 | 54,723 |
من 5 الى 10 | 87,505 | 52,178 | 19,783 | 10,765 | 2,895 | 1,883 | 87,503 | 2,839 | 1,991 | 2,858 | 1,358 | 405 | 78,054 |
من 10 الى 20 | 132,925 | 71,916 | 39,531 | 13,955 | 5,305 | 2,218 | 132,925 | 5,160 | 4,874 | 5,044 | 2,289 | 513 | 115,045 |
من 20 الى 40 | 150,415 | 68,604 | 60,123 | 12,821 | 6,724 | 2,143 | 150,415 | 9,008 | 7,977 | 5,340 | 2,414 | 310 | 125,367 |
من 40 الى 60 | 94,638 | 40,069 | 44,468 | 6,053 | 2,765 | 1,282 | 94,638 | 5,962 | 6,748 | 2,856 | 1,471 | 201 | 77,398 |
من 60 الى 80 | 68,102 | 24,972 | 36,122 | 3,319 | 2,714 | 975 | 68,102 | 5,249 | 4,521 | 2,610 | 914 | 327 | 54,480 |
من 80 الى 100 | 41,537 | 15,481 | 21,690 | 2,134 | 1,467 | 766 | 41,537 | 2,511 | 3,333 | 826 | 483 | 330 | 34,053 |
من 100 الى 150 | 94,216 | 30,680 | 54,950 | 4,483 | 2,668 | 1,435 | 94,216 | 8,672 | 6,943 | 2,578 | 1,327 | 878 | 73,818 |
من 150 الى 200 | 54,884 | 17,491 | 32,714 | 2,467 | 1,432 | 781 | 54,884 | 3,561 | 4,566 | 1,214 | 908 | 826 | 43,809 |
من 200 الى 500 | 157,076 | 44,260 | 102,696 | 4,130 | 4,145 | 1,845 | 157,076 | 13,248 | 12,774 | 5,066 | 2,589 | 780 | 122,619 |
اكثر من 500 | 174,825 | 33,105 | 131,067 | 6,056 | 3,309 | 1,288 | 174,825 | 26,222 | 25,314 | 3,336 | 2,216 | 1,175 | 116,562 |
المجموع | 1,129,547 | 442,286 | 556,078 | 79,757 | 34,919 | 16,506 | 1,129,545 | 83,804 | 80,053 | 33,590 | 16,506 | 6,036 | 909,556 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |